Fare Opuhi
Villa jusqu'à 6 personnesCuisine américaine (ouverte sur le séjour)
- Réfrigérateur
- Micro-ondes
- Four à gaz
- Lave-vaisselle
- Vaisselle/Couverts
- Ustensiles/Cuisine
- Cafetière à filtre
- Grille pain
- Bouilloire
- Machine à café Nespresso
- Rice cooker
- Batteur électrique
- Mixeur plongeant
Terrasse couverte
- 1 table
- 6 chaises
- 3 chaises longues
Espace nuit
- 2 chambres avec lit standard (140 x 190 cm)
- 1 lit simple dans le salon (90 x 190 cm)
- 1 canapé lit
- 1 lit bébé avec bassine
Buanderie
- Machine à laver avec lessive en poudre
- Sèche linge
- Table et fer à repasser
- 1 ventilateur sur pied
Composé de 2 salles de bain à l'italienne
- Gel douche + Shampoing
- Dont 1 salle de bain avec accessoires PMR
Observations
- Les animaux et les fêtes ne sont pas autorisés
- Accès piscine de 8h00 à 18h00
- Check-in : 15h00 / Check-out : 10h00
A partir de
167,60 €
Équipements
Calendrier de disponibilité
Disponible
Pas disponible
| novembre 2026 | ||||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| décembre 2026 | ||||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| janvier 2027 | ||||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sélectionnez vos dates d'arrivée et de départ
Adulte(s)1 - 6
Enfant(s)0 - 5
Nombre total de personnes1 - 6
Fare %d
